Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
00:00 13,1 13,6 9,7 12,5 8,6 12,9 14,5 14,7
01:00 12,2 13,2 9,4 12,5 8,5 12,3 13,6 13,9
02:00 12,0 12,8 9,6 12,1 8,9 11,7 12,4 13,3
03:00 11,6 12,1 9,1 11,2 8,9 11,7 12,1 13,5
04:00 11,4 12,3 8,5 10,2 6,8 12,0 13,0 14,3
05:00 11,5 12,1 7,9 10,1 6,8 11,8 12,8 13,5
06:00 10,2 11,4 10,0 9,0 7,3 11,6 12,6 13,2
07:00 9,5 10,6 10,2 8,6 7,2 11,0 12,4 12,5
08:00 9,9 10,8 10,5 9,2 7,1 10,9 12,1 12,3
09:00 10,7 12,3 11,6 11,3 7,3 11,8 12,0 12,0
10:00 11,7 12,8 12,5 14,5 5,9 11,0 11,8 12,7
11:00 11,9 12,0 11,6 13,1 6,8 11,6 12,9 14,6
12:00 13,1 13,6 14,1 12,8 9,9 14,3 14,6 16,7
13:00 14,7 15,0 15,1 14,1 10,4 15,3 15,7 17,3
14:00 15,7 15,5 15,5 16,2 11,8 16,6 16,3 17,8
15:00 16,6 17,2 17,1 16,6 11,7 16,8 17,5 18,6
16:00 17,0 17,6 17,4 16,6 11,2 16,5 17,7 17,8
17:00 16,4 17,1 16,6 16,3 9,8 16,2 17,3 18,5
18:00 15,5 15,1 15,5 15,8 8,5 16,4 17,0 18,0
19:00 13,9 12,6 13,0 15,3 7,7 15,0 14,4 16,4
20:00 12,9 11,9 11,6 14,2 6,7 13,2 12,7 14,6
21:00 11,7 11,7 10,9 12,5 7,0 12,7 12,4 13,8
22:00 11,3 11,5 10,7 11,7 7,1 12,2 12,3 13,4
23:00 11,0 11,2 10,5 11,4 6,4 11,8 11,8 12,8
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
00:00 8,4 10,9 7,0 6,6
01:00 8,4 10,2 7,0 7,4
02:00 7,6 9,9 7,0 7,2
03:00 7,3 9,6 6,5 6,6
04:00 7,4 9,5 6,0 6,0
05:00 6,5 9,3 5,9 6,5
06:00 5,7 9,0 6,1 6,1
07:00 6,3 8,8 5,0 5,2
08:00 6,8 8,9 5,5 6,5
09:00 7,3 9,5 6,2 7,4
10:00 6,4 10,9 7,9 9,4
11:00 7,5 11,9 8,5 9,5
12:00 9,7 13,4 8,7 8,9
13:00 11,6 13,9 10,6 10,4
14:00 11,7 14,5 10,0 12,0
15:00 11,0 15,4 9,7 11,5
16:00 11,2 14,2 10,4 9,8
17:00 11,1 12,5 9,4 8,8
18:00 10,0 12,0 8,8 8,4
19:00 9,0 12,1 8,6 8,0
20:00 8,4 11,7 9,2 7,7
21:00 8,1 11,2 9,1 7,9
22:00 8,1 10,9 8,3 8,0
23:00 7,7 10,7 8,0 7,9
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
00:00 9,3 12,3 8,5 10,1
01:00 8,9 12,1 7,8 9,5
02:00 8,9 12,0 7,7 9,3
03:00 8,6 11,3 8,6 8,9
04:00 8,7 11,2 8,8 8,6
05:00 7,7 10,6 7,9 7,9
06:00 7,2 10,4 7,3 7,7
07:00 7,3 10,2 7,6 7,9
08:00 7,5 10,1 7,6 8,3
09:00 8,4 10,0 9,1 9,0
10:00 10,1 11,9 11,0 9,4
11:00 11,0 12,8 11,5 11,9
12:00 12,1 14,2 13,5 15,1
13:00 12,9 14,5 15,2 14,5
14:00 13,6 15,4 14,8 14,5
15:00 14,2 16,0 14,8 15,3
16:00 14,0 16,4 14,8 15,7
17:00 13,8 16,6 14,9 15,8
18:00 13,5 16,1 14,6 15,1
19:00 12,9 15,7 13,4 14,2
20:00 11,9 15,1 12,1 13,2
21:00 10,8 14,3 11,2 12,7
22:00 10,6 13,3 10,7 12,2
23:00 10,3 12,7 9,7 10,1
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
00:00 8,3 8,7 7,9 6,8 9,8
01:00 7,5 8,4 8,0 7,1 9,6
02:00 7,1 8,0 7,3 7,3 8,5
03:00 7,2 7,8 7,3 7,5 8,9
04:00 7,3 7,3 7,2 7,8 8,7
05:00 6,9 7,2 7,2 7,7 8,4
06:00 7,3 5,9 7,7 5,7 8,3
07:00 7,3 6,9 7,5 6,8 8,3
08:00 7,6 6,8 8,4 8,7 8,3
09:00 8,8 7,1 11,4 10,6 8,6
10:00 10,8 8,3 11,6 10,4 10,1
11:00 12,3 9,9 11,4 11,0 10,7
12:00 13,0 12,1 12,6 9,9 12,9
13:00 14,7 14,5 14,8 10,2 12,6
14:00 15,9 13,9 16,2 10,7 10,4
15:00 15,4 13,1 17,6 10,3 10,5
16:00 14,7 13,2 16,7 10,2 11,7
17:00 13,8 11,5 16,2 9,7 11,8
18:00 13,6 10,8 14,7 8,6 11,6
19:00 12,8 10,3 13,7 7,7 10,9
20:00 11,7 9,8 12,6 6,9 10,3
21:00 10,8 9,6 11,8 6,2 9,7
22:00 10,2 9,3 11,6 6,5 9,4
23:00 9,2 9,2 10,9 6,8 9,4
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
00:00 12,6 11,4 11,5 13,8
01:00 12,0 11,1 10,4 14,0
02:00 11,2 10,5 9,7 13,3
03:00 9,7 9,9 8,6 11,6
04:00 10,4 8,8 7,9 11,1
05:00 10,5 8,2 7,0 10,8
06:00 10,3 7,8 6,6 10,9
07:00 9,4 7,5 6,0 10,5
08:00 9,9 7,9 6,5 10,2
09:00 11,2 10,0 8,3 10,4
10:00 11,4 10,5 12,9 9,9
11:00 13,3 9,5 14,3 12,2
12:00 15,0 11,6 15,7 13,5
13:00 15,8 12,9 15,9 14,4
14:00 16,4 13,2 16,1 15,6
15:00 16,0 12,6 16,2 15,9
16:00 18,0 12,2 16,4 15,2
17:00 16,4 11,7 15,7 15,2
18:00 15,4 10,8 14,7 15,2
19:00 14,2 10,2 13,5 14,5
20:00 13,3 10,3 12,2 13,1
21:00 13,4 10,0 11,5 12,6
22:00 12,7 10,3 11,3 11,4
23:00 11,8 10,4 11,0 10,6
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.