Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim | Hanau (Mitte) | Kleiner Feldberg | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden, Ringkirche | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 5,9 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 2,5 | 5,1 | 4,2 | 5,7 |
15:00 | 6,4 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 2,9 | 5,8 | 4,7 | 6,2 |
16:00 | 6,6 | 5,9 | 6,5 | 6,3 | 3,0 | 6,1 | 5,2 | 6,4 |
17:00 | 6,6 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 3,1 | 6,4 | 5,5 | 6,5 |
18:00 | 6,7 | 6,0 | 5,8 | 6,3 | 2,6 | 5,8 | 5,7 | 6,3 |
19:00 | 6,4 | 6,0 | 4,6 | 6,0 | 3,3 | 5,7 | 5,8 | 6,6 |
20:00 | 5,9 | 5,5 | 3,8 | 5,7 | 4,4 | 5,2 | 5,0 | 5,9 |
21:00 | 5,2 | 5,2 | 3,6 | 5,2 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 5,7 |
22:00 | 5,1 | 5,3 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 5,9 |
23:00 | 4,9 | 5,0 | 3,2 | 5,2 | 3,9 | 4,7 | 4,9 | 5,9 |
00:00 | 4,6 | 4,6 | 2,8 | 4,9 | 4,3 | 4,8 | 4,6 | 5,6 |
01:00 | 4,4 | 4,7 | 3,0 | 4,8 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | 5,2 |
02:00 | 4,7 | 5,0 | 3,3 | 4,6 | 5,9 | 4,8 | 4,4 | 5,4 |
03:00 | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 4,8 | 6,3 | 4,0 | 4,5 | 5,3 |
04:00 | 4,0 | 3,8 | 2,9 | 4,6 | 6,5 | 3,4 | 4,4 | 4,8 |
05:00 | 3,8 | 4,0 | 2,6 | 4,6 | 6,6 | 3,5 | 4,4 | 4,6 |
06:00 | 4,2 | 4,2 | 2,9 | 4,5 | 6,7 | 3,6 | 4,4 | 4,5 |
07:00 | 4,2 | 4,4 | 2,8 | 4,4 | 6,9 | 3,6 | 4,5 | 4,6 |
08:00 | 4,0 | 4,5 | 2,6 | 4,4 | 6,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
09:00 | 4,4 | 4,6 | 2,5 | 4,9 | 6,3 | 4,2 | 5,3 | 5,4 |
10:00 | 5,7 | 5,5 | 4,6 | 5,7 | 6,1 | 5,3 | 6,3 | 6,6 |
11:00 | 7,5 | 6,9 | 7,0 | 8,1 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 8,7 |
12:00 | 10,0 | 8,5 | 9,2 | 10,7 | 6,5 | 9,2 | 8,9 | 10,8 |
13:00 | 12,1 | 10,4 | 11,0 | 13,1 | 7,3 | 11,4 | 10,2 | 11,6 |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|
14:00 | 2,6 | 5,8 | 3,0 | 3,3 |
15:00 | 3,2 | 6,0 | 3,4 | 3,9 |
16:00 | 3,5 | 6,1 | 3,6 | 4,3 |
17:00 | 3,5 | 6,2 | 3,4 | 3,4 |
18:00 | 3,3 | 6,1 | 3,0 | 3,2 |
19:00 | 3,0 | 5,7 | 3,0 | 3,1 |
20:00 | 2,8 | 5,5 | 2,8 | 2,7 |
21:00 | 2,9 | 4,4 | 2,6 | 2,3 |
22:00 | 3,3 | 4,1 | 2,7 | 3,0 |
23:00 | 3,5 | 4,2 | 3,2 | 3,3 |
00:00 | 3,9 | 4,4 | 3,5 | 3,6 |
01:00 | 3,1 | 4,6 | 3,3 | 3,6 |
02:00 | 3,3 | 4,6 | 3,3 | 4,0 |
03:00 | 2,9 | 4,6 | 3,5 | 4,3 |
04:00 | 2,8 | 4,5 | 3,6 | 4,6 |
05:00 | 3,1 | 4,5 | 3,8 | 5,2 |
06:00 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 5,2 |
07:00 | 5,0 | 4,4 | 4,9 | 5,4 |
08:00 | 5,2 | 4,9 | 5,4 | 4,7 |
09:00 | 5,7 | 5,4 | 5,9 | 5,3 |
10:00 | 5,9 | 6,2 | 6,1 | 6,6 |
11:00 | 6,4 | 7,2 | 6,9 | 7,1 |
12:00 | 7,3 | 8,3 | 7,9 | 8,1 |
13:00 | 8,7 | 9,8 | 9,3 | 9,1 |
Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|
14:00 | 4,0 | 7,7 | 3,9 | 4,1 |
15:00 | 4,8 | 8,5 | 4,7 | 5,4 |
16:00 | 5,2 | 8,2 | 4,9 | 5,8 |
17:00 | 5,2 | 8,1 | 4,9 | 5,3 |
18:00 | 5,0 | 7,5 | 4,3 | 4,6 |
19:00 | 4,8 | 6,8 | 4,1 | 4,4 |
20:00 | 4,5 | 6,2 | 4,1 | 4,0 |
21:00 | 4,4 | 6,0 | 4,4 | 4,0 |
22:00 | 4,2 | 5,8 | 4,3 | 4,0 |
23:00 | 4,2 | 4,9 | 4,2 | 3,9 |
00:00 | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 3,6 |
01:00 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,4 |
02:00 | 4,1 | 4,2 | 3,6 | 3,3 |
03:00 | 4,0 | 3,9 | 3,3 | 3,3 |
04:00 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,4 |
05:00 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,7 |
06:00 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,7 |
07:00 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
08:00 | 4,3 | 3,4 | 4,2 | 4,1 |
09:00 | 4,8 | 3,4 | 4,4 | 4,2 |
10:00 | 5,6 | 4,4 | 5,8 | 5,3 |
11:00 | 7,1 | 5,7 | 7,5 | 7,0 |
12:00 | 9,6 | 7,4 | 9,1 | 9,1 |
13:00 | 11,8 | 9,9 | 10,8 | 10,4 |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 7,1 | 3,9 | 4,6 | 2,0 | 1,5 |
15:00 | 6,9 | 4,0 | 5,4 | 2,4 | 1,9 |
16:00 | 6,8 | 4,3 | 4,6 | 2,8 | 1,9 |
17:00 | 6,7 | 3,8 | 4,1 | 3,3 | 1,7 |
18:00 | 6,0 | 3,0 | 3,8 | 3,2 | 1,2 |
19:00 | 5,6 | 2,4 | 3,7 | 3,5 | 1,2 |
20:00 | 5,2 | 2,4 | 3,8 | 3,1 | 0,9 |
21:00 | 4,7 | 2,1 | 3,7 | 3,2 | 0,8 |
22:00 | 3,9 | 2,2 | 3,5 | 3,1 | 0,9 |
23:00 | 3,7 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 1,6 |
00:00 | 3,4 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 1,8 |
01:00 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 4,3 | 1,6 |
02:00 | 4,0 | 4,4 | 3,9 | 4,2 | 3,3 |
03:00 | 3,8 | 4,6 | 4,0 | 4,2 | 4,2 |
04:00 | 3,7 | 5,1 | 3,7 | 4,6 | 4,8 |
05:00 | 3,2 | 5,2 | 3,6 | 5,4 | 1,8 |
06:00 | 2,4 | 5,7 | 3,8 | 5,8 | 2,1 |
07:00 | 2,9 | 5,5 | 4,8 | 6,1 | 1,4 |
08:00 | 3,3 | 5,7 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
09:00 | 3,7 | 5,7 | 5,5 | 6,1 | 1,3 |
10:00 | 5,1 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 2,0 |
11:00 | 7,1 | 7,5 | 8,5 | 6,6 | 3,5 |
12:00 | 9,8 | 9,9 | 10,6 | 6,5 | 5,4 |
13:00 | 11,9 | 11,8 | 11,5 | 6,1 | 7,7 |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|
14:00 | 5,9 | 5,6 | 8,0 | 4,6 |
15:00 | 6,4 | 6,0 | 9,1 | 5,4 |
16:00 | 7,3 | 8,0 | 10,1 | 6,4 |
17:00 | 7,2 | 7,7 | 9,9 | 6,0 |
18:00 | 5,9 | 6,7 | 8,6 | 5,1 |
19:00 | 4,7 | 5,8 | 5,9 | 4,4 |
20:00 | 4,9 | 6,0 | 5,0 | 4,4 |
21:00 | 4,7 | 7,4 | 5,1 | 4,3 |
22:00 | 4,5 | 8,9 | 5,1 | 4,2 |
23:00 | 4,1 | 8,8 | 5,1 | 4,0 |
00:00 | 3,0 | 7,9 | 5,0 | 3,3 |
01:00 | 2,8 | 8,2 | 5,1 | 2,9 |
02:00 | 3,1 | 7,6 | 5,1 | 3,2 |
03:00 | 3,2 | 7,2 | 4,6 | 3,1 |
04:00 | 3,4 | 7,6 | 4,1 | 3,3 |
05:00 | 3,9 | 8,4 | 3,8 | 3,0 |
06:00 | 3,2 | 8,7 | 3,6 | 2,7 |
07:00 | 3,1 | 8,6 | 3,8 | 2,7 |
08:00 | 2,9 | 7,9 | 3,9 | 2,6 |
09:00 | 3,0 | 7,0 | 4,4 | 2,7 |
10:00 | 4,5 | 7,5 | 5,8 | 3,8 |
11:00 | 7,5 | 9,5 | 8,7 | 6,3 |
12:00 | 10,0 | 12,5 | 12,7 | 8,2 |
13:00 | 12,4 | 13,0 | 15,1 | 9,7 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Temperatur (°C)
Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.
Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.