Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
07:00 4,0 3,6 3,3 3,1 -2,1 3,0 2,7 3,8
08:00 4,0 3,3 3,2 3,5 -2,0 3,6 3,2 4,3
09:00 9,7 9,9 9,8 10,1 4,9 9,9 9,3 10,5
10:00 9,9 10,3 10,2 10,2 5,2 10,3 10,0 10,9
11:00 5,0 4,8 4,6 4,9 -2,7 4,7 4,3 5,4
12:00 5,1 5,0 n.v. 4,7 -2,6 4,9 4,4 5,6
13:00 5,1 5,1 n.v. 4,9 -2,3 4,9 4,5 5,6
14:00 4,9 4,8 n.v. 5,0 -2,1 4,7 3,8 5,0
15:00 4,5 4,5 4,1 4,7 -2,1 4,7 4,1 5,4
16:00 4,0 5,0 4,6 4,2 -2,1 5,2 4,6 5,7
17:00 4,8 5,1 4,9 4,5 -2,4 5,1 4,5 5,5
18:00 4,8 4,6 4,4 4,8 -2,5 4,5 3,7 4,5
19:00 4,2 4,0 3,5 4,5 -2,7 3,7 3,2 3,9
20:00 3,8 3,5 2,7 4,0 -3,1 3,1 3,0 3,7
21:00 2,9 3,0 2,1 3,0 -3,8 2,2 2,5 2,7
22:00 2,4 2,6 1,7 2,3 -4,1 1,7 2,1 1,7
23:00 2,0 2,3 1,5 2,0 -4,1 1,5 1,6 2,2
00:00 1,6 2,3 1,5 1,7 -4,2 1,9 1,6 2,4
01:00 1,1 1,0 0,7 1,5 -4,3 2,1 1,5 2,7
02:00 0,5 1,3 0,7 0,5 -3,7 2,1 1,3 2,4
03:00 0,9 1,8 1,2 0,7 -3,2 2,3 1,6 2,9
04:00 1,5 2,5 1,6 1,2 -3,1 2,5 2,2 3,5
05:00 2,1 2,6 1,7 1,5 -3,1 3,0 2,5 3,6
06:00 2,1 2,4 1,6 1,8 -3,1 3,1 2,6 3,6
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
07:00 -0,2 2,3 -1,4 -0,7
08:00 -0,2 2,2 -1,5 -0,5
09:00 6,8 8,0 5,6 5,7
10:00 7,6 9,0 6,2 7,0
11:00 0,8 3,2 -0,8 -0,1
12:00 1,0 3,8 -0,7 0,1
13:00 0,6 3,6 -0,7 0,0
14:00 0,8 3,7 -1,0 0,2
15:00 0,5 3,8 -0,9 0,2
16:00 0,4 3,7 -0,8 0,1
17:00 0,2 3,2 -1,0 0,0
18:00 -0,0 2,9 -1,1 -0,2
19:00 -0,4 2,5 -1,2 -0,6
20:00 -0,5 1,7 -1,4 -0,9
21:00 -0,6 1,8 -1,5 -1,1
22:00 -0,7 1,5 -1,9 -1,5
23:00 -0,8 1,4 -2,2 -1,9
00:00 -1,5 1,1 -2,4 -2,2
01:00 -1,6 0,8 -2,7 -2,7
02:00 -1,9 0,5 -2,9 -2,9
03:00 -2,1 0,5 -2,8 -2,9
04:00 -1,6 -0,0 -3,0 -2,6
05:00 -2,0 -0,1 -2,9 -2,9
06:00 -1,8 0,1 -2,9 -2,4
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
07:00 2,6 3,3 2,3 2,8
08:00 2,6 3,5 2,7 3,3
09:00 8,6 11,2 10,2 9,7
10:00 9,2 11,5 10,0 9,8
11:00 2,6 3,3 3,3 3,0
12:00 3,0 4,1 2,7 2,4
13:00 3,0 3,5 2,6 2,6
14:00 2,8 3,7 2,9 3,2
15:00 2,9 3,8 3,1 3,4
16:00 3,1 4,1 2,9 2,8
17:00 2,6 3,8 2,4 2,2
18:00 2,1 3,9 1,6 1,4
19:00 1,9 3,6 1,6 1,4
20:00 2,0 3,3 2,1 2,0
21:00 2,2 2,8 2,0 1,8
22:00 2,1 2,3 1,7 1,5
23:00 1,6 2,1 1,0 0,8
00:00 0,7 0,5 0,6 0,5
01:00 0,1 0,1 0,3 -0,1
02:00 0,2 0,3 0,1 -0,2
03:00 0,3 0,9 0,5 -0,0
04:00 0,3 1,1 0,7 0,1
05:00 0,4 1,2 0,8 0,6
06:00 0,9 1,3 0,8 0,5
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
07:00 1,9 -0,7 1,2 -3,8 -0,5
08:00 1,7 -0,4 1,6 -3,6 -0,4
09:00 8,2 6,6 8,4 3,8 7,1
10:00 9,1 6,8 8,6 4,1 7,2
11:00 3,0 -0,7 2,6 -3,1 0,5
12:00 3,3 -0,5 2,8 -3,1 0,5
13:00 3,0 -0,6 2,3 -3,3 0,2
14:00 3,5 -0,5 2,4 -3,2 0,3
15:00 3,3 -0,3 2,5 -3,1 -0,1
16:00 3,2 -0,3 2,3 -3,0 -0,0
17:00 2,9 -0,4 2,0 -3,1 -0,3
18:00 2,8 -0,4 1,6 -3,1 0,2
19:00 2,6 -0,8 1,4 -3,3 -0,6
20:00 2,4 -1,0 1,2 -3,7 -0,9
21:00 2,1 -1,1 1,3 -3,8 -0,6
22:00 2,0 -1,0 1,3 -3,8 -1,0
23:00 1,8 -1,2 1,1 -4,0 -1,5
00:00 1,6 -1,4 0,7 -4,4 -1,7
01:00 1,0 -1,9 -0,1 -4,8 -1,7
02:00 0,8 -2,1 -0,8 -5,0 -1,8
03:00 0,3 -2,0 -0,2 -4,9 -2,0
04:00 0,2 -1,8 -0,1 -4,7 -1,6
05:00 0,5 -1,8 0,1 -4,5 -1,4
06:00 0,9 -1,9 0,5 -4,5 -1,3
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
07:00 2,0 -0,6 1,9 2,5
08:00 2,5 -0,5 2,3 2,9
09:00 8,7 6,5 9,5 9,0
10:00 9,0 6,5 9,8 9,1
11:00 4,5 0,9 4,4 4,9
12:00 4,4 1,5 4,8 4,7
13:00 4,3 0,9 4,2 4,6
14:00 4,2 0,9 3,9 4,7
15:00 3,7 1,0 4,0 4,8
16:00 4,3 1,3 4,1 4,8
17:00 4,3 1,2 4,2 4,7
18:00 4,3 0,8 4,0 4,6
19:00 3,8 0,3 3,5 3,9
20:00 2,6 -0,2 3,0 2,8
21:00 1,4 -0,6 2,4 2,2
22:00 0,6 -0,9 2,2 1,8
23:00 0,9 -0,8 2,2 1,6
00:00 1,1 -0,8 2,1 1,9
01:00 1,7 -0,6 2,4 2,5
02:00 1,2 -1,4 1,0 2,3
03:00 1,4 -1,3 1,2 2,2
04:00 1,7 -1,0 1,7 2,3
05:00 1,8 -1,0 1,9 2,3
06:00 1,8 -1,0 1,9 2,5
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.