Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
10:00 10,6 10,6 10,7 10,9 4,2 9,9 9,6 10,7
11:00 10,5 10,7 10,5 11,0 4,1 10,2 9,7 11,0
12:00 10,6 11,0 10,8 11,0 4,5 10,5 10,0 11,3
13:00 10,9 11,4 11,1 11,4 4,8 10,7 10,2 11,6
14:00 11,1 11,6 11,3 11,3 4,8 10,9 10,6 11,9
15:00 11,3 11,8 11,5 11,4 4,6 11,4 10,9 12,1
16:00 11,6 12,0 11,7 11,7 4,6 11,5 11,2 12,4
17:00 11,6 12,2 11,8 11,8 4,6 11,8 11,5 12,7
18:00 11,5 12,1 11,7 11,6 4,6 11,8 11,7 12,8
19:00 11,0 11,9 11,5 11,4 4,6 11,6 11,4 12,5
20:00 10,9 11,5 11,2 11,1 4,3 11,4 11,0 12,1
21:00 10,3 10,4 9,8 10,2 4,0 10,1 10,1 11,0
22:00 9,2 9,7 9,0 9,2 4,0 9,5 9,1 9,9
23:00 9,4 9,5 8,8 9,3 3,9 9,2 9,2 9,9
00:00 9,2 8,9 8,6 9,3 3,8 8,7 8,7 9,5
01:00 9,0 9,0 8,4 9,3 3,7 8,7 8,8 9,5
02:00 9,1 9,0 8,4 9,2 3,5 8,7 8,5 9,3
03:00 8,9 8,7 8,3 9,2 3,3 8,3 8,3 9,0
04:00 8,7 8,8 8,2 9,1 3,2 8,1 8,2 8,9
05:00 8,7 8,5 8,1 8,9 2,9 7,9 7,8 8,7
06:00 8,7 8,2 8,0 8,6 2,6 7,9 7,5 8,5
07:00 8,2 8,1 7,8 8,3 2,3 7,8 7,5 8,5
08:00 7,9 7,9 7,5 8,0 2,1 7,7 7,3 8,4
09:00 7,7 7,6 7,1 7,6 1,9 7,6 7,5 8,6
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
10:00 5,9 8,7 5,8 5,6
11:00 5,8 8,7 5,9 5,6
12:00 5,8 8,8 6,2 5,6
13:00 6,2 9,2 6,1 5,8
14:00 7,0 9,7 5,9 6,3
15:00 7,3 9,8 5,9 6,7
16:00 7,6 9,8 6,0 6,9
17:00 7,6 9,8 5,9 6,6
18:00 7,6 9,8 5,9 6,7
19:00 7,3 9,8 5,8 6,7
20:00 7,1 10,0 5,7 6,6
21:00 7,2 9,9 5,5 6,3
22:00 6,9 9,4 5,4 6,1
23:00 6,7 9,0 5,2 5,8
00:00 5,7 8,6 5,1 5,5
01:00 5,2 7,8 4,6 5,0
02:00 5,2 7,6 4,4 4,8
03:00 5,3 7,8 4,4 4,9
04:00 5,1 8,0 4,3 5,0
05:00 4,6 7,8 4,3 4,6
06:00 4,4 7,2 4,0 4,3
07:00 4,3 7,1 3,7 4,1
08:00 4,3 7,1 3,5 3,9
09:00 4,2 7,3 3,5 4,0
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
10:00 10,0 9,9 9,6 9,9
11:00 10,1 10,1 9,9 10,4
12:00 10,0 10,1 10,1 10,8
13:00 10,2 10,4 10,2 11,0
14:00 10,8 10,8 10,5 11,0
15:00 10,7 11,1 10,7 11,3
16:00 10,6 11,8 10,7 11,3
17:00 10,6 12,0 10,5 11,2
18:00 10,8 11,9 10,5 11,3
19:00 10,7 11,5 10,6 11,1
20:00 10,4 10,9 10,5 10,7
21:00 10,3 10,1 10,1 10,4
22:00 10,0 9,0 9,2 9,2
23:00 8,7 8,5 8,3 8,5
00:00 7,8 8,4 8,4 8,2
01:00 7,6 8,1 8,3 8,1
02:00 7,7 8,0 8,0 7,9
03:00 7,8 7,9 7,9 7,8
04:00 7,6 7,7 7,9 7,4
05:00 7,1 7,7 7,4 7,1
06:00 6,9 7,6 7,2 6,7
07:00 6,8 7,2 6,9 6,7
08:00 6,9 7,2 6,8 6,7
09:00 7,2 7,5 6,8 6,9
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
10:00 9,7 6,3 9,4 5,8 7,9
11:00 10,0 6,1 9,4 5,8 8,0
12:00 10,1 6,3 9,7 6,5 7,9
13:00 10,3 6,5 9,9 6,4 7,8
14:00 10,1 6,5 10,0 6,3 7,6
15:00 10,4 6,5 10,2 6,1 7,5
16:00 10,6 6,9 10,1 5,8 7,5
17:00 10,3 6,9 10,3 5,7 7,8
18:00 9,9 6,8 10,3 5,4 7,7
19:00 9,8 6,4 9,5 4,7 7,5
20:00 9,5 6,3 9,1 4,1 7,1
21:00 9,4 6,4 8,8 3,9 6,8
22:00 9,4 6,5 8,7 3,8 6,6
23:00 9,5 6,3 8,0 3,7 6,4
00:00 8,2 5,1 7,7 3,5 6,5
01:00 7,8 5,2 7,6 3,3 6,2
02:00 7,9 5,0 7,4 3,2 5,9
03:00 7,9 4,9 7,1 3,0 5,8
04:00 7,6 4,9 7,0 2,8 5,7
05:00 7,4 5,0 6,8 2,7 5,4
06:00 7,4 4,9 6,7 2,5 5,5
07:00 7,1 4,7 6,8 2,5 5,6
08:00 7,0 4,2 7,0 2,5 5,6
09:00 6,9 4,2 7,0 2,5 5,3
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
10:00 8,7 7,5 9,6 9,4
11:00 9,4 7,7 9,9 9,0
12:00 9,6 7,7 10,1 9,2
13:00 10,0 7,7 10,0 9,8
14:00 10,5 7,7 9,9 10,0
15:00 10,8 7,5 10,1 10,5
16:00 11,2 7,3 10,0 11,0
17:00 11,4 7,1 10,0 11,2
18:00 11,3 7,1 10,1 11,3
19:00 11,1 7,0 10,0 11,2
20:00 10,6 7,0 9,4 10,9
21:00 9,4 6,8 9,0 9,9
22:00 9,2 6,4 9,0 9,1
23:00 8,7 6,0 8,8 8,3
00:00 8,5 5,9 8,7 8,2
01:00 8,3 5,8 8,5 8,1
02:00 8,0 5,7 8,2 7,8
03:00 7,8 5,5 8,1 7,7
04:00 7,7 5,4 8,0 7,8
05:00 7,6 5,3 7,8 7,6
06:00 7,5 5,2 7,8 7,4
07:00 7,0 5,1 7,5 7,1
08:00 7,0 5,0 7,6 7,3
09:00 7,0 4,8 7,8 7,4
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.

10
LIVE