Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
11:00 10,7 11,7 12,2 11,4 10,2 1,8 14,4 12,6 13,0 15,2 14,0
12:00 12,0 13,0 13,6 13,5 8,8 1,6 15,6 13,4 13,2 14,9 13,9
13:00 13,0 12,1 14,0 14,7 10,8 1,2 15,0 11,5 12,9 15,9 13,7
14:00 14,3 12,0 15,0 14,3 8,5 1,1 16,2 10,8 13,3 15,6 13,8
15:00 14,1 12,3 16,3 15,7 6,6 1,5 16,1 11,1 14,3 16,6 15,6
16:00 13,3 11,2 14,6 13,0 6,4 0,8 15,0 13,0 15,2 17,6 15,1
17:00 12,2 10,0 13,2 11,9 7,0 0,5 11,8 13,3 16,7 19,3 18,1
18:00 13,0 11,1 11,6 11,2 7,4 0,5 11,2 12,5 14,4 17,3 16,3
19:00 13,8 11,8 12,2 9,8 7,9 0,5 10,9 11,9 13,4 15,8 13,9
20:00 14,0 10,1 13,8 9,8 9,4 0,5 11,7 13,4 13,9 16,7 14,4
21:00 12,5 10,5 13,3 10,6 12,9 0,5 13,7 12,7 15,5 17,1 15,0
22:00 12,9 11,2 17,0 12,0 10,3 1,6 14,5 12,7 15,7 17,5 14,9
23:00 12,5 12,1 16,8 14,1 9,5 3,0 13,1 13,3 16,1 18,5 15,1
00:00 13,2 11,7 15,6 13,4 10,1 4,4 12,0 15,0 16,2 18,7 15,9
01:00 13,0 11,8 12,7 12,2 10,4 4,5 13,1 13,4 14,3 16,0 13,8
02:00 12,4 11,3 11,7 12,5 10,7 4,1 12,7 12,4 13,7 15,2 13,8
03:00 13,2 12,0 12,3 12,5 10,8 3,6 13,2 12,8 12,3 14,0 13,0
04:00 13,1 12,1 13,2 12,8 10,4 4,1 13,2 13,3 12,6 14,4 14,3
05:00 13,8 12,7 14,3 13,5 10,7 4,7 13,1 12,7 13,1 15,0 14,1
06:00 14,1 13,3 14,4 14,5 10,8 5,0 13,3 12,2 13,8 15,8 14,9
07:00 14,1 13,2 14,6 14,4 10,8 5,2 13,9 13,5 13,9 16,1 15,1
08:00 13,9 13,0 14,3 14,5 11,1 3,6 13,1 13,9 15,0 17,5 15,4
09:00 13,4 12,2 14,2 14,3 11,1 3,7 12,9 14,1 15,5 17,8 16,1
10:00 13,5 12,4 13,7 13,6 12,1 5,0 13,9 13,5 14,7 17,3 15,7
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
11:00 1,3 12,4 12,0 0,5 0,9
12:00 1,7 15,4 14,8 0,5 2,0
13:00 2,2 15,1 12,6 0,5 0,5
14:00 2,3 17,3 16,2 0,5 1,4
15:00 2,7 19,1 16,5 0,5 2,2
16:00 2,5 12,3 15,6 0,5 0,9
17:00 2,7 12,2 14,5 0,5 0,5
18:00 2,5 12,2 15,3 0,5 0,5
19:00 0,5 11,3 14,0 0,5 0,5
20:00 0,5 11,6 12,7 0,5 0,5
21:00 1,6 14,5 17,2 0,5 0,5
22:00 1,3 13,0 16,1 0,5 0,5
23:00 2,6 14,8 15,9 0,5 0,5
00:00 0,5 13,4 15,0 0,5 1,5
01:00 2,4 12,1 12,9 0,5 1,5
02:00 0,9 11,8 14,1 0,5 1,3
03:00 0,8 15,7 16,2 0,5 1,1
04:00 1,4 14,1 15,9 0,5 0,5
05:00 1,5 9,8 10,0 0,5 0,5
06:00 1,4 10,5 10,8 0,5 0,5
07:00 1,4 12,0 12,6 1,5 1,6
08:00 2,9 12,1 12,6 0,8 3,0
09:00 2,5 13,4 13,1 0,5 3,5
10:00 3,4 18,9 18,2 0,9 3,5
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
11:00 9,1 7,3 6,7 9,1 7,7 9,3
12:00 8,1 8,4 8,0 7,4 6,1 8,3
13:00 6,9 8,9 8,7 8,7 6,8 9,7
14:00 6,9 9,8 9,2 10,7 8,6 9,1
15:00 7,6 10,4 9,9 9,5 8,2 8,7
16:00 7,3 10,7 10,8 10,1 8,0 8,6
17:00 8,0 11,2 10,8 9,7 7,4 9,6
18:00 8,2 12,0 10,7 10,2 8,4 9,9
19:00 7,9 10,9 9,5 10,8 8,3 10,9
20:00 8,2 11,0 9,7 11,9 9,5 11,0
21:00 8,6 11,8 11,8 12,1 10,1 10,5
22:00 8,2 11,9 12,0 13,5 11,3 8,4
23:00 8,9 12,3 12,2 12,7 10,7 8,8
00:00 9,1 11,5 10,1 10,6 9,1 9,6
01:00 8,5 10,0 9,2 10,7 9,2 9,1
02:00 9,2 9,0 8,5 11,8 10,5 10,0
03:00 9,6 7,6 7,1 10,9 9,7 8,8
04:00 12,7 7,0 6,6 10,5 9,3 10,5
05:00 13,5 7,6 7,3 10,4 9,1 13,4
06:00 10,8 8,2 7,6 10,3 9,0 12,8
07:00 10,5 8,2 7,6 10,6 9,1 9,6
08:00 10,4 8,0 7,6 10,6 9,1 11,2
09:00 11,0 10,4 9,0 10,6 8,5 11,6
10:00 10,4 9,5 8,8 10,9 9,4 11,9
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
11:00 8,7 9,2 7,9 0,5
12:00 6,9 7,3 6,2 0,5
13:00 6,9 6,8 5,8 0,5
14:00 7,3 6,8 5,7 0,5
15:00 8,8 8,1 7,0 0,5
16:00 14,1 10,0 8,3 0,5
17:00 14,0 12,2 9,9 0,5
18:00 14,3 11,4 10,3 0,5
19:00 12,1 11,5 10,7 0,5
20:00 9,3 9,9 8,5 0,5
21:00 9,1 11,9 10,6 0,5
22:00 12,3 13,3 11,1 0,5
23:00 11,9 13,8 12,6 0,5
00:00 19,4 13,8 12,7 0,5
01:00 12,0 11,7 10,9 0,5
02:00 8,6 11,1 10,2 0,5
03:00 13,0 10,7 10,0 0,5
04:00 7,2 10,6 9,9 0,5
05:00 8,7 11,0 10,1 0,5
06:00 9,0 11,6 11,1 0,5
07:00 11,4 11,8 11,0 0,8
08:00 10,0 11,6 10,9 1,8
09:00 9,3 12,4 11,2 3,0
10:00 9,9 13,7 12,4 2,9
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
11:00 11,7 11,5 9,6 18,2 10,4 10,5
12:00 10,8 11,1 8,9 21,5 10,5 10,6
13:00 9,9 10,4 9,1 13,4 10,4 10,6
14:00 10,0 10,4 9,2 12,4 10,7 11,0
15:00 10,2 10,5 9,7 12,4 9,7 10,2
16:00 11,1 11,6 9,4 13,0 11,5 10,4
17:00 11,6 11,8 9,7 13,3 12,4 11,2
18:00 13,2 12,9 11,0 15,8 11,6 12,4
19:00 14,2 14,0 11,3 18,3 11,8 14,0
20:00 15,3 14,9 11,3 17,7 11,2 15,2
21:00 16,6 16,3 10,8 20,5 12,5 15,7
22:00 17,7 17,2 11,3 18,8 14,1 16,4
23:00 18,2 17,7 13,4 13,8 15,1 17,5
00:00 17,0 16,4 14,4 16,0 14,8 17,7
01:00 15,2 14,7 14,0 17,8 14,8 16,8
02:00 15,0 14,4 14,2 16,7 14,9 15,4
03:00 15,3 14,6 15,0 16,5 15,1 15,7
04:00 14,3 13,7 15,2 17,1 15,4 16,1
05:00 13,8 13,1 15,1 17,1 15,3 14,5
06:00 13,9 13,2 14,4 17,3 16,2 14,9
07:00 14,4 13,8 14,8 17,0 16,3 14,8
08:00 15,2 14,5 14,9 17,9 15,1 15,3
09:00 15,3 14,5 14,7 18,2 14,8 14,9
10:00 16,8 15,9 14,5 20,0 14,9 16,4
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.