Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
08:00 10,4 9,1 11,2 11,3 8,4 9,3 14,4 8,7 9,1 10,0 10,6
09:00 11,3 9,2 12,3 13,0 9,0 8,9 18,8 10,0 13,6 13,5 11,2
10:00 12,4 9,5 12,7 12,6 9,7 8,6 13,2 9,3 13,2 19,8 12,5
11:00 13,0 10,2 13,6 11,0 9,6 9,0 12,6 10,7 12,5 14,5 14,7
12:00 13,3 11,6 11,8 11,9 10,2 9,9 13,1 14,4 13,1 14,3 13,3
13:00 13,5 12,2 12,8 12,3 10,9 10,6 13,7 11,5 14,5 15,7 14,1
14:00 13,5 13,4 13,5 12,8 11,6 12,8 14,6 13,3 13,3 14,9 12,8
15:00 14,5 14,5 11,8 11,0 13,0 14,1 14,2 6,9 5,6 6,2 4,2
16:00 6,2 7,4 5,8 5,1 10,2 5,2 8,6 3,9 4,6 5,5 4,2
17:00 4,3 5,2 5,4 3,3 3,3 2,9 3,6 4,1 5,2 7,1 5,2
18:00 3,1 2,4 4,2 2,7 2,0 1,4 3,2 3,5 5,2 6,6 4,2
19:00 2,6 2,2 3,3 2,5 2,6 1,0 3,4 3,3 3,8 4,6 3,0
20:00 3,6 2,8 3,9 3,2 3,8 1,0 3,9 3,9 3,7 4,3 3,1
21:00 5,6 4,1 4,1 3,9 4,6 1,6 5,5 4,0 5,0 6,3 3,5
22:00 5,9 4,4 6,2 6,1 5,4 2,2 6,3 6,6 5,3 8,6 6,3
23:00 8,5 6,9 10,0 8,1 7,4 3,6 7,2 9,6 5,8 8,4 8,1
00:00 8,6 7,9 11,9 9,6 6,9 3,4 7,1 13,1 5,8 7,8 10,5
01:00 9,8 7,7 12,8 7,0 6,5 4,1 7,3 12,4 6,8 10,1 12,1
02:00 9,4 7,4 13,1 8,0 6,7 5,0 7,3 13,4 9,2 13,0 14,8
03:00 8,5 9,0 14,1 8,1 6,3 4,2 8,3 14,1 13,9 16,8 15,3
04:00 8,8 8,9 12,0 8,1 5,9 6,9 8,1 13,7 15,3 19,7 18,0
05:00 9,3 8,6 10,1 7,9 6,0 6,2 8,2 12,3 15,6 19,2 18,2
06:00 9,8 9,2 10,6 10,2 6,0 2,2 9,8 11,5 15,3 18,0 15,6
07:00 9,4 7,8 11,3 11,2 6,3 4,4 9,7 12,5 15,8 18,5 16,2
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
08:00 10,8 14,3 13,8 13,1 11,2
09:00 12,0 15,5 15,6 12,8 11,8
10:00 11,8 16,2 15,1 11,8 11,9
11:00 11,8 14,8 13,6 11,8 11,5
12:00 11,6 12,6 10,9 8,8 10,1
13:00 11,1 9,6 7,9 10,0 9,1
14:00 10,2 9,2 7,2 11,1 6,8
15:00 8,5 9,7 7,7 11,9 5,5
16:00 7,4 10,1 8,1 11,5 6,2
17:00 7,3 10,7 8,1 11,5 6,2
18:00 7,7 10,4 8,1 10,9 6,5
19:00 4,7 11,9 10,8 10,2 8,5
20:00 0,5 8,0 7,7 6,0 5,5
21:00 0,8 4,2 3,9 2,2 1,4
22:00 1,5 3,4 4,3 1,5 1,2
23:00 1,6 3,7 3,2 2,3 1,5
00:00 2,1 3,9 3,0 2,1 1,8
01:00 2,8 7,6 3,2 2,9 2,3
02:00 4,5 14,9 4,6 5,7 3,0
03:00 7,0 12,3 6,9 8,2 4,3
04:00 8,8 12,5 9,6 9,9 5,9
05:00 6,3 12,0 12,0 9,6 7,0
06:00 4,3 14,6 12,7 10,1 4,2
07:00 5,9 16,5 13,1 8,9 5,7
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
08:00 10,2 8,9 8,9 14,1 10,6 12,8
09:00 10,1 9,2 9,2 15,0 12,2 16,1
10:00 11,0 9,8 9,8 16,1 15,3 15,9
11:00 11,9 9,9 10,3 15,1 11,7 14,1
12:00 11,4 10,7 10,4 12,9 10,1 11,1
13:00 9,9 10,1 9,0 13,6 11,2 10,3
14:00 10,1 9,1 9,1 12,1 10,0 10,3
15:00 10,7 9,2 10,1 8,8 7,3 10,6
16:00 12,5 8,6 9,0 4,4 3,4 10,6
17:00 7,8 9,3 10,2 3,6 2,6 6,6
18:00 3,7 3,3 4,3 4,3 2,7 3,9
19:00 2,8 2,2 3,3 3,3 2,3 3,7
20:00 2,6 2,2 3,8 3,5 2,3 2,0
21:00 3,1 2,2 2,9 4,2 2,7 2,9
22:00 4,5 3,1 3,8 5,1 4,1 4,5
23:00 4,5 4,4 4,6 6,2 4,5 5,3
00:00 6,2 6,4 5,2 7,4 4,7 5,1
01:00 7,8 4,8 4,9 6,5 5,3 4,6
02:00 7,1 5,7 5,7 5,5 4,8 4,6
03:00 10,4 7,2 6,7 5,5 4,8 3,9
04:00 9,0 8,2 8,5 5,9 5,1 4,8
05:00 9,7 9,3 9,3 7,1 5,5 6,9
06:00 10,5 11,8 12,6 8,6 6,7 12,1
07:00 11,0 15,5 15,9 11,8 7,8 13,6
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
08:00 11,0 12,8 10,4 7,5
09:00 13,3 12,7 11,3 7,1
10:00 13,8 14,0 12,2 6,8
11:00 11,0 18,4 15,5 5,9
12:00 9,2 15,5 13,7 5,9
13:00 8,4 7,2 6,2 5,0
14:00 7,4 7,2 6,0 4,4
15:00 6,8 7,2 6,1 5,2
16:00 6,5 6,5 5,3 5,1
17:00 7,3 11,7 10,0 5,4
18:00 9,3 12,7 10,6 13,0
19:00 8,2 7,2 4,2 1,8
20:00 5,5 2,7 2,5 1,5
21:00 5,3 3,4 3,0 0,5
22:00 5,3 3,7 3,3 0,5
23:00 5,0 4,5 4,4 0,5
00:00 3,8 4,2 4,0 1,0
01:00 4,5 4,8 4,4 2,5
02:00 4,7 3,9 3,4 3,9
03:00 5,6 4,0 3,6 4,2
04:00 5,3 4,5 5,8 3,5
05:00 6,4 5,5 5,3 2,2
06:00 7,1 5,3 4,7 1,9
07:00 5,8 5,4 4,7 2,4
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
08:00 10,1 9,3 8,0 9,8 9,3 8,3
09:00 10,5 9,4 8,0 11,3 11,5 10,3
10:00 11,4 9,8 8,2 13,2 9,9 10,5
11:00 11,9 11,1 9,3 14,2 9,0 11,5
12:00 13,2 12,2 11,1 13,0 10,1 13,7
13:00 14,0 13,2 11,5 16,5 10,8 13,0
14:00 15,0 13,5 13,6 15,6 12,9 13,4
15:00 12,6 10,2 14,0 6,0 15,4 5,4
16:00 4,4 3,3 2,5 3,4 6,9 3,1
17:00 3,6 3,2 1,5 3,6 1,5 3,2
18:00 2,8 2,6 1,8 3,0 1,3 2,2
19:00 2,7 2,9 1,4 5,8 1,3 2,4
20:00 2,9 2,9 1,3 5,9 1,5 3,8
21:00 4,1 4,8 2,6 7,3 2,3 7,4
22:00 6,2 6,1 2,7 6,8 2,9 8,4
23:00 5,7 5,7 3,8 6,0 3,1 9,9
00:00 5,8 5,4 2,8 5,5 4,6 9,8
01:00 6,2 6,1 2,0 5,3 4,4 9,2
02:00 6,0 6,6 2,0 4,6 5,1 8,5
03:00 6,3 5,9 3,2 4,6 5,3 9,8
04:00 8,5 9,6 3,9 4,8 5,3 12,3
05:00 8,9 8,3 2,4 3,8 5,0 10,4
06:00 16,7 14,6 2,4 3,6 5,1 10,1
07:00 10,8 6,5 2,1 3,4 6,2 7,9
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.