Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
19:00 9,2 7,7 12,3 4,4 5,9 8,6 13,8 4,8 8,7 9,0 5,8
20:00 10,7 6,6 7,1 3,8 8,6 7,7 14,5 5,3 13,6 15,3 13,5
21:00 12,4 8,3 11,1 3,7 9,4 7,4 12,6 6,4 13,0 15,3 11,5
22:00 12,3 11,4 11,8 4,7 11,4 7,2 14,1 12,5 11,3 13,5 12,0
23:00 13,0 13,5 9,2 4,8 12,3 7,0 16,0 9,7 11,2 13,1 11,9
00:00 11,9 13,2 8,8 5,6 12,9 9,5 17,1 11,1 12,5 14,6 12,4
01:00 11,4 11,3 8,9 5,5 11,8 12,1 17,1 9,2 13,0 15,7 11,9
02:00 12,5 12,2 10,2 6,1 9,2 16,0 18,1 10,5 22,5 26,0 22,1
03:00 15,1 14,7 12,2 6,9 7,7 19,6 15,9 16,3 27,1 30,8 28,8
04:00 15,3 13,8 13,8 7,1 7,0 20,7 15,1 21,7 27,1 30,9 28,9
05:00 15,6 11,7 11,4 7,7 8,4 17,4 13,9 17,8 32,8 37,2 34,6
06:00 12,3 8,5 13,6 7,9 9,7 19,5 13,5 22,4 40,0 45,8 43,9
07:00 11,7 8,0 16,1 8,2 9,2 17,4 17,1 38,2 46,2 51,9 47,8
08:00 15,7 11,2 16,3 10,1 9,8 19,1 19,1 49,2 44,9 50,6 48,2
09:00 22,0 15,8 24,4 22,5 16,8 18,5 26,2 56,9 44,0 49,1 45,5
10:00 29,6 26,9 44,7 50,7 21,6 17,2 35,5 48,0 40,4 48,0 42,6
11:00 41,9 38,1 37,3 40,1 34,0 21,2 48,3 41,6 35,5 40,3 39,1
12:00 47,0 46,2 33,9 36,8 39,9 27,4 48,8 36,0 31,8 35,2 35,3
13:00 42,0 43,6 32,3 30,6 39,5 20,9 48,2 30,3 26,3 29,0 29,2
14:00 34,3 35,8 22,7 25,8 36,3 20,6 44,3 21,2 22,9 25,4 23,3
15:00 28,5 29,2 18,4 18,3 27,0 25,7 35,9 17,2 21,4 23,9 21,6
16:00 21,2 21,5 22,8 19,3 21,4 26,0 27,3 20,0 21,7 24,3 26,8
17:00 17,1 17,7 24,0 21,5 18,4 28,8 19,7 17,0 20,9 23,0 20,4
18:00 26,9 26,8 30,7 28,9 26,8 29,2 27,7 23,1 26,6 29,5 25,6
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
19:00 8,1 7,8 6,4 19,2 6,4
20:00 10,9 7,5 6,2 17,1 6,6
21:00 9,7 9,0 8,4 11,1 6,2
22:00 15,2 12,2 12,0 9,7 8,2
23:00 18,6 14,0 18,4 8,7 13,5
00:00 20,7 15,0 16,3 10,5 21,7
01:00 24,1 13,0 13,9 19,2 25,7
02:00 26,7 23,9 13,8 26,3 31,9
03:00 26,4 20,3 15,9 24,7 33,5
04:00 25,2 15,4 16,0 24,5 33,1
05:00 24,7 18,4 18,0 32,4 33,5
06:00 23,9 21,2 24,3 35,2 30,9
07:00 24,4 30,7 31,5 36,6 31,5
08:00 24,4 42,9 43,9 33,5 31,0
09:00 32,2 40,3 39,2 35,7 28,6
10:00 32,2 39,1 38,6 32,9 33,0
11:00 33,0 41,4 41,2 32,7 35,8
12:00 38,1 44,0 44,1 33,3 36,5
13:00 34,4 45,6 45,6 34,8 38,3
14:00 24,5 47,7 48,9 35,4 40,2
15:00 16,9 50,3 51,2 37,5 44,1
16:00 21,4 57,1 58,7 39,2 51,2
17:00 26,4 59,9 61,0 44,4 54,9
18:00 53,3 64,5 66,2 49,4 56,3
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
19:00 7,6 4,8 4,2 14,5 11,0 5,9
20:00 8,7 4,6 6,3 12,1 9,8 7,2
21:00 9,9 6,8 7,8 14,7 12,1 8,2
22:00 10,4 7,8 8,8 18,4 14,8 8,4
23:00 10,8 7,8 9,5 20,3 17,6 10,0
00:00 11,7 9,0 9,2 23,1 20,5 12,5
01:00 10,3 11,0 10,3 27,7 24,1 11,4
02:00 8,7 10,3 10,0 27,7 24,2 10,7
03:00 9,0 10,2 10,3 29,0 25,3 11,0
04:00 10,2 11,3 11,3 40,4 35,7 11,7
05:00 8,6 12,1 12,0 50,1 43,3 12,1
06:00 8,7 9,9 10,2 58,6 51,0 11,8
07:00 8,5 10,4 9,6 65,4 56,9 13,1
08:00 15,7 12,1 11,8 49,7 40,7 19,3
09:00 34,5 15,6 15,6 42,6 35,6 33,6
10:00 36,5 25,9 25,9 41,1 34,8 37,5
11:00 36,6 26,5 28,0 45,9 39,5 31,4
12:00 32,9 28,1 28,9 42,8 37,3 33,3
13:00 34,1 26,7 27,9 40,1 33,6 34,6
14:00 36,8 26,0 26,9 41,6 36,2 38,4
15:00 40,2 24,8 25,2 41,6 35,9 39,9
16:00 36,8 25,3 25,8 39,6 34,3 36,9
17:00 31,1 25,6 26,2 37,7 32,2 38,3
18:00 50,8 36,4 36,7 37,4 32,2 43,7
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
19:00 13,6 8,0 7,2 4,2
20:00 17,3 8,0 9,9 4,5
21:00 16,7 8,2 6,9 10,5
22:00 12,6 9,5 7,7 8,4
23:00 12,0 10,8 9,6 7,5
00:00 11,7 11,0 11,9 6,7
01:00 15,2 14,4 11,7 5,8
02:00 15,8 13,3 10,6 10,6
03:00 13,2 13,0 12,0 12,4
04:00 11,5 14,1 12,4 11,3
05:00 12,0 12,8 11,3 10,2
06:00 10,2 11,6 9,0 19,7
07:00 9,1 9,5 7,7 11,7
08:00 11,1 10,4 8,7 8,3
09:00 11,9 12,5 10,6 8,8
10:00 14,8 16,0 14,1 12,3
11:00 20,4 26,5 23,5 20,5
12:00 30,2 28,4 24,4 22,3
13:00 29,8 28,8 24,2 20,9
14:00 26,5 26,6 23,5 18,0
15:00 22,0 23,2 21,4 19,9
16:00 27,1 26,5 24,4 16,6
17:00 29,2 23,2 21,1 20,7
18:00 29,9 23,1 21,4 21,6
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
19:00 3,5 3,6 5,2 4,7 4,5 4,5
20:00 3,7 4,2 4,9 4,0 4,6 5,0
21:00 4,5 4,8 5,7 5,4 5,8 6,8
22:00 4,7 5,4 6,1 7,7 6,7 5,4
23:00 5,6 6,3 6,2 11,5 6,7 8,0
00:00 5,9 6,3 5,5 11,1 5,7 9,3
01:00 4,7 8,2 4,7 8,8 6,4 9,4
02:00 4,2 6,4 4,4 7,2 5,6 8,8
03:00 4,4 5,8 4,6 5,7 5,1 10,3
04:00 4,8 6,3 6,7 5,1 5,9 9,5
05:00 5,9 7,8 9,6 5,2 5,5 10,1
06:00 6,2 10,5 12,7 5,8 6,5 11,0
07:00 7,9 15,4 16,1 6,6 6,4 12,1
08:00 14,0 25,2 19,5 9,2 8,0 12,5
09:00 38,8 37,0 19,4 20,8 9,4 32,7
10:00 30,9 29,2 24,4 40,7 11,8 52,9
11:00 36,4 32,8 32,6 44,1 23,5 48,6
12:00 35,8 32,9 32,2 42,7 27,4 46,6
13:00 36,3 35,1 28,5 39,3 25,8 39,0
14:00 27,9 27,4 14,7 33,4 18,6 28,8
15:00 25,0 23,7 12,4 24,3 21,0 14,8
16:00 12,5 13,3 15,8 16,9 16,8 6,6
17:00 15,1 15,8 7,0 7,2 14,9 15,6
18:00 18,1 17,7 7,1 13,8 8,0 19,6
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.