Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
07:00 34,8 34,0 32,6 24,8 34,2 5,5 37,3 32,6 31,3 39,8 39,3
08:00 36,8 33,7 32,6 26,1 32,4 4,4 37,9 31,8 32,4 39,2 40,6
09:00 38,0 34,9 32,6 27,3 34,0 5,0 38,2 32,4 34,4 40,3 40,4
10:00 38,0 37,4 34,5 30,8 35,2 7,4 40,0 34,8 35,4 42,4 38,9
11:00 39,5 37,5 36,8 38,7 36,3 15,5 49,7 37,4 36,9 43,5 44,0
12:00 44,5 37,1 39,5 40,4 33,3 11,9 55,3 38,8 35,8 42,6 39,4
13:00 41,5 37,1 40,0 39,3 26,9 11,1 47,4 42,5 33,3 39,2 39,3
14:00 37,0 31,3 37,0 33,4 23,5 10,2 38,1 36,1 31,9 36,8 36,6
15:00 28,8 25,1 31,0 27,1 14,4 9,2 27,0 31,2 34,7 40,9 37,8
16:00 20,5 16,5 24,9 17,5 11,2 8,0 21,0 29,4 33,5 37,2 33,6
17:00 19,7 17,8 27,1 14,0 14,4 10,5 23,5 30,0 28,6 31,9 28,9
18:00 23,8 22,0 23,1 18,2 19,1 10,1 27,3 25,8 28,3 32,2 27,3
19:00 28,2 25,5 31,8 17,8 26,1 17,6 31,9 25,1 24,9 32,2 26,9
20:00 36,0 31,9 37,8 18,8 31,1 20,5 37,4 27,0 21,1 28,1 25,8
21:00 39,8 35,7 30,3 23,3 35,0 22,4 38,6 31,0 20,3 28,2 27,7
22:00 43,3 37,7 31,8 26,7 40,4 20,0 40,0 31,9 20,9 26,9 27,9
23:00 40,4 36,3 31,9 29,8 39,3 18,8 44,4 34,0 22,7 30,0 28,4
00:00 34,2 36,5 31,3 32,2 36,7 16,1 43,8 34,1 23,0 29,7 29,2
01:00 32,9 31,4 30,4 31,9 33,1 12,4 39,4 33,3 22,6 28,8 29,5
02:00 30,7 29,5 29,7 31,1 33,4 11,5 34,6 32,2 21,9 26,8 27,2
03:00 30,5 28,9 27,5 29,4 29,5 12,4 35,4 30,8 21,0 26,6 26,6
04:00 29,8 29,2 27,0 29,2 28,7 9,0 31,1 28,8 19,0 24,0 25,2
05:00 29,5 28,4 26,7 28,1 26,3 8,2 28,9 28,3 19,0 26,7 23,1
06:00 27,7 27,5 26,3 27,0 22,6 8,2 28,9 27,1 19,2 24,3 24,3
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
07:00 20,3 36,6 38,4 7,3 20,4
08:00 20,6 34,9 37,5 6,1 22,1
09:00 19,7 33,4 36,2 9,1 20,0
10:00 25,2 34,0 34,9 16,2 18,4
11:00 24,4 33,4 34,8 15,0 22,1
12:00 18,9 33,2 34,0 16,1 23,4
13:00 20,4 32,3 34,6 14,7 21,8
14:00 21,8 31,7 32,9 14,0 21,3
15:00 16,5 27,8 26,5 16,0 22,3
16:00 12,8 27,2 25,7 19,2 18,5
17:00 11,1 28,3 26,8 25,1 19,6
18:00 10,9 24,3 24,9 22,0 17,2
19:00 9,0 30,3 31,1 13,2 17,0
20:00 9,6 26,1 25,6 6,3 23,0
21:00 11,7 21,9 25,3 15,3 15,9
22:00 20,4 23,8 25,0 24,2 15,6
23:00 21,8 25,4 29,3 28,1 19,7
00:00 19,4 27,6 30,8 24,6 21,1
01:00 17,6 27,4 32,2 18,8 22,1
02:00 16,4 28,9 29,7 15,9 20,2
03:00 16,1 28,9 29,0 16,2 19,3
04:00 16,5 29,5 26,7 17,9 18,8
05:00 17,7 27,2 22,4 18,9 16,7
06:00 18,0 23,2 20,0 18,2 16,7
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
07:00 35,1 30,8 29,9 35,7 30,7 32,5
08:00 35,6 31,2 30,4 36,4 33,5 32,6
09:00 36,7 32,2 31,4 38,1 32,1 33,2
10:00 37,2 33,6 34,2 37,5 30,1 34,7
11:00 37,7 35,2 34,5 36,9 29,9 37,3
12:00 36,9 34,8 34,5 41,7 32,6 39,3
13:00 36,3 33,6 33,7 55,3 35,7 39,5
14:00 34,9 29,7 31,1 51,3 34,5 38,3
15:00 30,3 23,3 24,3 27,0 18,8 33,5
16:00 30,4 17,1 19,1 20,6 13,8 29,7
17:00 33,2 19,5 20,2 19,6 14,6 36,3
18:00 26,5 17,9 18,3 20,7 16,3 34,0
19:00 21,7 18,9 16,2 23,9 18,1 31,2
20:00 29,6 18,7 16,2 27,9 20,2 24,6
21:00 35,3 18,7 19,3 30,2 23,4 29,8
22:00 37,8 20,7 21,1 31,2 26,2 32,7
23:00 40,0 21,0 21,9 30,8 25,7 33,6
00:00 37,5 23,3 23,3 28,9 25,8 34,2
01:00 35,3 23,9 23,8 28,3 25,7 34,3
02:00 33,4 22,3 22,2 28,4 24,8 32,7
03:00 31,8 20,5 20,1 27,7 23,8 31,8
04:00 30,1 18,5 18,4 27,7 23,6 29,7
05:00 28,4 17,1 17,1 27,4 23,1 28,7
06:00 27,1 16,5 16,7 27,1 23,1 29,2
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
07:00 29,0 36,2 34,3 1,4
08:00 31,0 37,4 35,3 1,1
09:00 36,1 38,8 36,7 3,2
10:00 33,8 39,5 37,7 1,5
11:00 33,5 37,8 37,0 1,7
12:00 32,4 34,5 32,9 n.v.
13:00 30,2 24,4 23,0 2,6
14:00 29,9 21,3 19,5 2,0
15:00 32,5 14,4 12,8 0,5
16:00 35,1 9,9 8,5 1,1
17:00 30,7 6,3 5,8 3,2
18:00 25,1 14,5 13,4 8,8
19:00 24,2 20,1 15,9 15,3
20:00 27,5 22,2 18,3 20,5
21:00 30,9 30,9 24,9 21,0
22:00 23,5 33,3 27,3 16,6
23:00 26,3 36,5 28,7 12,0
00:00 26,9 31,0 27,9 12,0
01:00 28,8 23,8 19,8 10,7
02:00 27,5 19,6 15,7 11,8
03:00 27,3 16,1 14,7 12,0
04:00 19,9 16,0 15,3 13,5
05:00 20,1 16,4 15,4 13,1
06:00 18,3 18,2 17,4 11,3
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
07:00 29,4 30,8 7,9 38,5 25,7 24,6
08:00 28,1 29,3 14,8 36,2 26,5 24,4
09:00 29,7 32,1 22,8 36,4 29,0 24,2
10:00 31,1 33,8 18,1 40,7 31,2 25,4
11:00 34,7 34,2 14,5 45,1 32,7 28,1
12:00 37,2 35,1 10,8 36,1 19,2 30,1
13:00 34,4 34,0 8,2 35,7 8,1 30,4
14:00 27,6 29,3 6,5 33,7 6,3 30,8
15:00 25,6 24,8 3,4 30,8 3,9 28,8
16:00 20,5 21,1 2,3 28,5 3,7 26,4
17:00 21,9 22,5 3,6 22,5 4,4 24,4
18:00 26,8 27,1 5,0 13,4 6,2 22,4
19:00 27,4 25,8 7,3 9,8 11,9 21,7
20:00 29,0 26,6 11,6 10,7 19,0 21,7
21:00 28,0 24,4 12,9 11,6 23,9 19,6
22:00 25,3 23,6 11,9 12,4 19,9 18,5
23:00 22,1 19,5 13,9 11,5 21,6 21,6
00:00 20,8 16,9 15,1 12,8 21,5 22,2
01:00 20,7 16,2 16,4 13,5 20,6 17,3
02:00 15,7 12,4 17,2 13,6 19,0 17,3
03:00 15,3 14,0 17,3 15,5 16,9 20,5
04:00 13,4 14,1 16,1 12,3 13,6 16,2
05:00 20,0 18,2 14,7 12,3 13,9 14,0
06:00 21,2 19,6 15,6 13,2 13,2 14,4
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.